Característica | Valor | Observações |
Densidade | 2,29 kg/L | NBR 13278:2005 |
Tempo de Trabalhabilidade | 20 minutos | 20 °C e 50 % de umidade relativa |
Consumo | 2000 kg/m³ | 80 sacos para 1m³ |
Proporção de mistura | 10% a 12% | Para cada 25 kg do Nafufill Fast, utilizar 2,50 – 3,00 litros de água |
Resistência à compressão | 30 - 300 mm | Para cada 25 kg do Nafufill Fast, utilizar 2,50 – 3,00 litros de água |
Resistência à compressão | = 20 MPa = 30 MPa = 45 MPa = 60 MPa = 70 MPa |
02 horas - NBR 7215:1996 08 horas 01 dia 07 dias 28 dias |
Resistência à compressão | >2 MPa >6,5 Mpa |
1 dia - EN 196 1 28 dias |
Tipo de produto | Microconcreto - argamassa |
Estado | Pó |
Cor | Cinza |
Armazenagem | Manter as embalagens em cima de pallets em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas, com empilhamento máximo de 10 sacos. |
Validade | 12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas |
Embalagens | Saco de 25 kg |