ENSAIO | RESULTADO DENVERCRIL SUPER |
Composição básica | Resina acrílica |
Cor | Branco |
Massa específica (NBR 5829) - g/cm3 | 1,40 a 1,50 |
Viscosidade Brookfield (NBR 9277) - cP | 50.000 a 70.000 |
Absorção de água (ASTM D 570) - % | Máx. 15 |
Ph 25ºC (NBR 5805) | 8 a 10 |
Secagem entre demãos a 23°C + 2°C | 2 a 4 horas |
USO | CONSUMO (kg/m²) |
Impermeabilização | 1,0 a 1,2* |
Pintura em telhado | 1,0 |
Consumo (kg/m²) | Espessura (micra) |
1,0 | 300 |
1,2 | 360 |
Balde com 12 kg | |
1,0 (kg/m²) | 12,00 m² |
1,2 (kg/m²) | 10,00 m² |